人気沸騰中の癒し系箱庭ゲーム「ハッピーストリート」。
住民のお願いをきいたり、建物をアップグレードするのに欠かせない、プレイの中心になる行動が「アイテム作成」です。
「発注したら時間まで待つだけ」ではありますが、効率を考えて上手く作らないとプレイの進行が滞りがちになってしまいます。
以下の記事を参考にすれば、空き時間を利用して効率よくアイテムを作れるはずです。
さらに、タダで作成時間を短縮する裏ワザも…?
[dl_button1]
効率よくアイテムを作ろう!
アップグレードや他のアイテムの素材として大活躍する「木の板」。
作成自体は5分で完了しますが、大量に必要となるため慢性的に不足しがち。
しかし「発注の仕方」を少し工夫することで、他のアイテムを作りつつ木の板を作り溜めることができます。
【プレイ再開】
発注していたアイテム受領 + 木の板を発注
↓
【プレイ中】
木の板が完成したら即受領 + 木の板再発注
↓
【プレイ中断】
時間がかかるアイテムを発注
↓
【プレイ再開】
発注していたアイテム受領 + 木の板を発注
↓
:
これで、時間をムダにすること無くアイテムを作成できるはず!
作成時間を短縮する裏技!?
アイテムを作成するには、長いもので14時間もかかります。
フルーズを消費すれば即完成しますが(1時間につき1個必要)、貴重なフルーズを使うのはもったいない…。
しかし実は、作成を早める裏技があるのです。
極まれに飛行機に乗ってやってくる緑の彼。
彼をタップして呼び止めると、残り作成時間を1時間短縮してくれます。
飛んでくる確率は低めですが、見つけたら優先的にタップしましょう!
作成アイテム一覧
制作場所 | アイテム名 | 時間 | 売値 | 材料1 | 数 | 材料2 | 数 | 材料3 | 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工房 | 木の板 | 5分 | 91 | 丸太 | 15 | ||||
木のバケツ | 1h | 382 | 木の板 | 2 | |||||
肥料 | 2h | 460 | 鳥のソフトクリーム | 6 | 水 | 1 | 丸太 | 4 | |
羽の首飾り | 1h30分 | 1170 | ロープ | 1 | 赤い羽 | 8 | |||
ブーケ | 2h | 640 | 赤い花 | 2 | 青い花 | 2 | 黄色い花 | 2 | |
ロープ | 3h | 710 | ココナッツ | 10 | 水 | 1 | |||
のり | 3h | 630 | 鳥のソフトクリーム | 4 | 水 | 1 | |||
紙 | 1h | 320 | 丸太 | 20 | 水 | 1 | |||
ペン | 1h | 290 | 赤い羽 | 2 | 丸太 | 10 | |||
月の石ブロック | 8h | 2082 | 月の石 | 3 | 木の板 | 2 | |||
ラッキートークン | 14h | 非売 | 月の石 | 1 | 水 | 1 | 青の染料 | 1 | |
黒ユリ | 8h | 1960 | 黄色い花 | 3 | 青い花 | 3 | 赤い花 | 3 | |
ギター | 8h | 3202 | 木の板 | 2 | ロープ | 2 | |||
黒帯 | 4h | 3060 | 黒ユリ | 1 | 毛糸 | 10 | |||
虹色の魚 | 4h | 3140 | 黒ユリ | 1 | エーデルワイス | 8 | コイ | 1 | |
ヨックの小屋 | リンゴジュース | 5分 | 41 | りんご | 5 | ||||
サイダー | 1h | 281 | リンゴジュース | 1 | 黄色い花 | 1 | |||
LOVE薬 | 1h | 270 | キノコ | 1 | 毒キノコ | 2 | |||
キノコスープ | 4h | 1020 | キノコ | 10 | 毒キノコ | 4 | |||
キノコ酒 | 8h | 1780 | 毒キノコ | 6 | |||||
焼きサーモン | 4h | 920 | キノコ | 5 | サケ | 1 | |||
魚のスープ | 4h | 1140 | イワナ | 3 | コイ | 2 | サケ | 1 | |
誕生日ケーキ | 8h | 1730 | リンゴ | 10 | 黄色い花 | 2 | |||
青の染料 | 2h | 530 | 青い花 | 3 | 水 | 1 | |||
白の染料 | 1h | 330 | エーデルワイス | 3 | 水 | 1 | |||
赤の染料 | 2h | 530 | 赤い花 | 3 | 水 | 1 | |||
オレンジの染料 | 1h | 1260 | 赤の染料 | 1 | 黄色の染料 | 1 | |||
黄色の染料 | 2h | 530 | 黄色い花 | 3 | 水 | 1 | |||
緑の染料 | 1h | 1260 | 青の染料 | 1 | 黄色の染料 | 1 | |||
紫の染料 | 1h | 1260 | 青の染料 | 1 | 赤の染料 | 1 | |||
アトリエ | 切り出した石 | 30分 | 225 | 石 | 25 | ||||
金床 | 12h | 3300 | 切り出した石 | 4 | |||||
石釜 | 8h | 2866 | 丸太 | 100 | 切り出した石 | 3 | 木の板 | 1 | |
トンカチ | 8h | 2717 | 木の板 | 2 | ロープ | 1 | 切り出した石 | 1 | |
ドラゴンの置物 | 8h | 4812 | コウモリの歯 | 10 | 月の石ブロック | 1 | のり | 1 |
[dl_button1]