誰でも遊べるお手軽さと、可愛いキャラで大人気の経営ゲーム『アイスクリーム職人』。
かく言う私も絶賛ドハマり中でして、公私混同で攻略記事を書いております(笑)。先日のアップデートで追加された「幻のレシピ」も当然GET済みです!
そんな『アイス職人』のキモとなるのは「新しいレシピ研究」。なかなか研究が成功せずお悩みの皆さんのために、頑張って食材表を作ってみました。間違えやすいヒントもご紹介しますので、研究にご活用ください!
・アイスクリーム職人 攻略記事一覧
[dl_button1]
紛らわしいヒントに注意!
本ゲームのヒントは基本的に「まんま」なものが多いのですが、間違えやすいものもあるので注意しましょう。
以下、紛らわしい食材ヒントの一例です。「レシピは合ってるはずなのに失敗する…」という場合、似ている他の素材で試してみましょう。
・茶葉の香るアイス…グリーンティーアイスクリーム・ミルクティーアイスクリーム
・橙色・オレンジ色の果物…みかん・オレンジ・マンダリンオレンジ
・木になる赤い実…リンゴ・ラズベリー・クランベリー
・レの付く酸っぱい果物…レモン・レッドグレープフルーツ
・日本と言えばの飲みものの元…抹茶・抹茶パウダー(おまけ)
・茶葉から抽出したもの…秋摘みダージリン・アールグレイ
・烏骨鶏からとれるクリーム…卵クリーム・カスタードクリーム
・白いクリーム…生クリーム・ホイップクリーム
この食材が出ない!という時は…
農園でずっと待っているのに手に入らない食材は、以下に当てはまる可能性があります。
・出現率が低いレア食材
・施設を拡大しないと手に入らない食材
・アイスを作った際に手に入る「おまけ」食材
以下の食材リストも参考にしてみてくださいね!
食材一覧
※価格は変動するので平均値
※Lv2表記の食材は施設のLvアップが必要
| 食材名 | ヒント | 平均価格 | 入手 |
|---|---|---|---|
| スイートミルクアイスクリーム | ミルク風味たっぷりのアイス | 300 | 車 |
| チョコレートアイスクリーム | カカオ薫るアイス | 300 | 車 |
| ストロベリーアイスクリーム | 赤いベリーのアイス | 300 | 車 |
| フレンチバニラアイスクリーム | バニラビーンズ薫るアイス | 300 | 車 |
| チーズケーキアイスクリーム | ケーキをそのままアイスにしたアイス | 400 | 車Lv2 |
| バナナアイスクリーム | サルの好きな果物のアイス | 300 | 車 |
| ミントアイスクリーム | 爽快なアイス | 400 | 車Lv2 |
| グリーンティーアイスクリーム | お茶の香りかおるジャパニーズなアイス | 450 | 車Lv2 |
| ヨーグルトアイスクリーム | 酸味のある白いアイス | 450 | 車Lv2 |
| ミルクティーアイスクリーム | 茶葉を使ったアイス | 450 | 車Lv2 |
| 食材名 | ヒント | 平均価格 | 入手 |
| リンゴ | 赤い果実 | 500 | 木 |
| オレンジ | オレンジ色の果物 | 500 | 木Lv2 |
| みかん | 橙色の果物 | 500 | 木Lv2 |
| メープルシロップ | 木からとれる甘い蜜 | 1000 | 木Lv2 |
| バナナ | サルの好きな果物 | 500 | 木 |
| サクランボ | 大ヒットした歌のタイトルにもなっている果物 | 1800 | 木Lv2 |
| 白桃 | お尻みたいな桃色の果物 | 1000 | 木 |
| 巨峰 | 紫色の秋が食べごろの果物 | 1000 | 木Lv2 |
| バニラビーンズ | 木からとれる香りの豊なビーンズ | 2000 | 木 |
| カカオ | ウォンカさんも作っている、2月に売れるスイーツ | 1000 | 木 |
| アーモンド | 「ア」のつくナッツ | 600 | 木 |
| ピーカンナッツ | 「ピ」のつくナッツ | 1500 | 木Lv2 |
| マカダミアナッツ | 味は淡白で色は白いナッツ | 800 | 木Lv2 |
| ブルーベリー | 紫色の木の実 | 800 | 木 |
| ラズベリー | 木になる赤い実 | 900 | 木Lv2 |
| クランベリー | 木になる赤い実 | 1500 | 木Lv2 |
| レモン | 酸っぱい黄色い果物 | 600 | 木 |
| コーヒー豆 | ブラジルでよく作られている豆 | 1000 | 木 |
| マンダリンオレンジ | 1000 | 木Lv2 | |
| 洋梨 | おなかがぽってり出た果物 | 2000 | 木Lv2 |
| レッドグレープフルーツ | 「レ」のつく酸っぱい果物 | 1100 | 木Lv2 |
| ヘーゼルナッツ | 「ヘ」のつくナッツ | 800 | 木 |
| ブラックベリー | ブラックな木の実 | 1800 | 木Lv2 |
| クルミ | 「ク」のつくナッツ | 900 | 木Lv2 |
| はちみつ | ミツバチが集めた甘い蜜 | 2000 | 木 |
| シナモン | 香りの良い香辛料 | 1500 | 木 |
| 桜の花びら | お花見と言えばのあの花びら | 3000 | 木Lv2 |
| アメリカンチェリー | アメリカンなあの子 | 2000 | 木 |
| 栗 | チクチクのからをまとった木の実 | 950 | 木Lv2 |
| 食材名 | ヒント | 平均価格 | 入手 |
| いちご | 赤い実の果物 | 600 | 畑 |
| ミント | 爽やかな葉っぱ | 800 | 畑 |
| 小麦 | パンの原材料 | 400 | 畑 |
| 抹茶 | 日本と言えばの飲みものの元 | 700 | 畑 |
| 秋摘みダージリン | 畑で摘んだ茶葉から抽出したもの | 1200 | 畑Lv2 |
| アールグレイ | 「ア」のつく茶葉から抽出した液体 | 1300 | 畑Lv2 |
| サツマイモ | 土の中にできるアレ | 600 | 畑Lv2 |
| 大豆 | 畑の肉 | 600 | 畑Lv2 |
| 大納言 | たいそうな名前の豆 | 1500 | 畑Lv2 |
| メロン | 普通のアレ | 1000 | 畑 |
| マスクメロン | 高級なアレ | 3500 | 畑Lv2 |
| スイカ | 1200 | 畑Lv2 | |
| トマト | 赤い野菜 | 2000 | 畑Lv2 |
| トウモロコシ | 1200 | 畑 | |
| 砂糖 | 畑でとれる白いアレ | 600 | 畑 |
| 食材名 | ヒント | 平均価格 | 入手 |
| 卵 | 烏骨鶏からとれる丸いもの | 800 | 牧場 |
| 卵クリーム | 烏骨鶏からとれるクリーム | 950 | 牧場Lv2 |
| カスタードクリーム | 烏骨鶏からとれるもので作ったクリーム | 1000 | 牧場 |
| 牛乳 | 牛からとれる白い飲み物 | 600 | 牧場 |
| コンデンスミルク(練乳) | いちごにかけると美味しいソース | 900 | 牧場 |
| チーズ | 1000 | 牧場Lv2 | |
| ヨーグルト | 乳酸菌たっぷりのアレ | 800 | 牧場 |
| ホイップクリーム | ホイップしたアレ | 1500 | 牧場 |
| 生クリーム | 白いクリーム | 1200 | 牧場 |
[dl_button1]