株式会社ハイホーが運営するインターネットサービスプロバイダー「hi-ho(ハイホー)」は、「hi-hoスマホ」第2弾として、ASUSの最新SIMフリースマホ「ZenFone 5」とSIMカードのセットコース「hi-ho LTE typeD ミニマムスタートwith ZenFone 5【LTE】」を2014年12月1日より提供開始すると発表しました。
話題の端末とSIMカードがセットに!
「ZenFone 5」は、ASUSのLTE通信・音声通話に対応した最新の格安スマートフォンです。日本での発売が発表された時は大きな話題となりましたが、その後も値段と性能からかなり評判のいい端末です。
この端末と「hi-ho LTE typeD ミニマムスタート」がセットになった「hi-ho LTE typeD ミニマムスタート with ZenFone 5【LTE】」では、データ通信サービスを月額1,980円で、データ通信と音声通話サービスを利用する場合は月額2,680円から利用できます。
さらに、高速データ通信が可能なバンドルチャージ2GBを毎月無料で利用することができるとのことです!
「ZenFone 5」はSIMフリー端末ですので、国内のみならず海外でも使うことが可能。
話題の端末をお得に使えるこのSIMカードセットコース、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
「ZenFone(TM) 5(A500KL)の主な仕様
製品名称 | ZenFone(TM) 5(A500KL) |
---|---|
OS | Android(TM) 4.4.2 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon(TM)400 |
CPU周波数 | 1.2GHz |
メモリ | 2GB |
ストレージ | 16GB |
通信方式 | 4G LTE:800/900/1800/2100/2600MHz 3G W-CDMA:800/850/900/1900/2100MHz 2G :EDGE/GSM: 850/900/1800/1900MHz |
SIMカードサイズ | microSIM |
無線LAN | IEEE802.11/b/g/n |
ディスプレイサイズ | 5インチ |
ディスプレイ解像度 | 1,280×720ドット(HD) |
Webカメラ | 前面: 200万画素、背面: 800万画素 |
センサ | GPS、電子コンパス、光センサ、加速度センサ、近接センサ、磁気センサ |
サイズ(W×D×H) | 幅110.5mm×奥行102mm×高さ30.7mm |
質量 | 約145g |
バッテリー容量 | 2,110mAh |
バッテリ^駆動時間 | 約180時間(LTE時の連続待受時間) |
「hi-ho LTE typeD ミニマムスタート with ZenFone 5 【LTE】」のサービス概要
コース名 | hi-ho LTE typeD ミニマムスタート with ZenFone 5 【LTE】 |
---|---|
端末の型番/カラー | A500KL-BK16 / ブラック |
初期費用 | 3,000円 |
月額利用料金 | 1,980円~2,680円(2年経過後は、933円~1,633円。選択したSIMカードタイプによって料金が異なります。) |
従量料金 | 音声通話料金:20円/30秒 SMS送信料(国内への送信):3円~30円/通 SMS送信料(国外への送信):50円~500円/通(免税) SMS送信料(国外での送信):100円/通(免税) ※SMS受信は無料 |
バンドルチャージ | 2GB/月 |
通信速度 | チャージがあるとき:下り最大150Mbps/上り最大50Mbps (hi-ho LTE typeDシリーズのSIMを利用の場合) チャージがないとき:最大200kbps |
付属セットオプション | ・ZenFone(TM) 5 ・追加メールアドレス 3個まで無料:2年間(※3) ・メールウイルスチェック 4個まで無料:2年間 |
SIMカード枚数 | 1枚 |
SIMカードタイプ | 音声通話対応SIM、SMS機能対応SIM、データ通信専用SIMから選択可能(※4) |
SIMカードサイズ | microSIM |
最低利用期間 | 2年 |
MNP転入の可否 | MNP転入可能 |
提供開始日 | 2014年12月1日(月) |
その他、SIMカードのセットコースについての詳細は株式会社ハイホーのプレスリリースもご確認ください!
関連情報
・hi-ho、「hi-hoスマホ」第2弾に「ASUS ZenFone 5」を採用し、12月1日から提供開始|株式会社ハイホー