ソフトバンクは、2015年10月8日に開催された発表会「2015Winter – 2016Spring Collection」にて、ソフトバンク初のNexusシリーズ「Nexus 6P」を始めとする新商品ラインナップ(スマートフォン/ケータイ/タブレット/WiFiルーター)を発表しました。
Nexus 6P(ネクサス 6ピー)
OS | Android 6.0 Marshmallow |
---|---|
CPU | MSM8994 2.0GHz + 1.5GHz(オクタコア) |
メモリ | ROM:64GB(グラファイト、フロスト、ゴールド) 32GB(アルミニウム、グラファイト) RAM:3GB |
サイズ | 約 幅77.8×高さ159.3×厚さ7.3mm(突起部を除く) |
重さ | 約178g |
連続通話時間(静止時) | 4G LTE:約1200分 3G:約1380分 GSM:約1200分 |
連続待受時間(静止時) | 4G LTE:約400時間 4G:約440時間 3G:約500時間 GSM:約450時間 |
充電時間 | 約150分 |
発売日 | 2015年10月下旬発売予定 |
製造 | Google Inc. |
Xperia Z5(エクスペリア ゼット5)
OS | Android 5.1 |
---|---|
CPU | 2.0GHz/1.5GHz(オクタコア) |
メモリ | ROM:32GB RAM:3GB |
サイズ | 約 幅72×高さ146×厚さ7.3mm(突起部を除く) |
重さ | 約154g |
連続通話時間(静止時) | 4G LTE:約840分 3G:約1440分 GSM:約720分 |
連続待受時間(静止時) | 4G LTE:約550時間 4G:約510時間 3G:約590時間 GSM:約520時間 |
充電時間 | 約155分 |
発売日 | 2015年10月下旬発売予定 |
製造 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 |
AQUOS Xx2(アクオス ダブルエックス2)
OS | Android 5.1 |
---|---|
外部メモリ/推奨する最大容量 | microSDXCメモリカード/最大200GB |
サイズ | 約 幅73×高さ138×厚さ7.9mm |
重さ | 約150g |
連続通話時間(静止時) | 4G LTE:約1500分 3G:約1480分 GSM:約780分 |
連続待受時間(静止時) | 4G LTE:約600時間 4G:約570時間 3G:約680時間 GSM:約560時間 |
発売日 | 2015年11月中旬発売予定 |
製造 | シャープ株式会社 |
AQUOS Xx2 mini(アクオス ダブルエックス2 ミニ)
OS | Android 5.1 |
---|---|
外部メモリ/推奨する最大容量 | microSDXCメモリカード/最大200GB |
サイズ | 約 幅66×高さ126×厚さ8.9mm |
重さ | 約121g(暫定値) |
連続通話時間(静止時) | 測定中 |
連続待受時間(静止時) | 測定中 |
発売日 | 2016年1月中旬発売予定 |
製造 | シャープ株式会社 |
ケータイ
■AQUOSケータイ
■DIGNOケータイ
■かんたん携帯9
・プレスリリース(PDF)
Lenovo TAB2(レノボ タブ2)
OS | Android 5.0 |
---|---|
外部メモリ/推奨する最大容量 | microSDXCメモリカード/最大64GB |
サイズ | 約 幅125.5×高さ212.3×厚さ9.3mm |
重さ | 約353g |
連続待受時間(静止時) | 4G LTE:約738時間 4G:測定中 3G:約400時間 GSM:約660時間 |
発売日 | 2015年11月下旬発売予定 |
製造 | レノボ |
Pocket WiFi 501HW(ポケットワイファイ)
形状 | Wi-Fiルータータイプ |
---|---|
インターフェース | USB 2.0 |
サイズ | 約 幅104×高さ60×厚さ182mm |
重さ | 約150g |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
発売日 | 2015年10月9日発売予定 |
製造 | ファーウェイ・テクノロジーズ |
・Pocket WiFi 501HW | 製品詳細ページ
なお、今回の発表会で発表された商品は、「Air ターミナル2」を除き全てSIMロック解除に対応しています(※1)。SIMロック解除についての詳細はこちらのページもご確認ください。
(※1)プレスリリース(PDF)より
関連情報