SIMフリースマートフォンを自由に変える環境が整い、いわゆる「格安SIM」と呼ばれるSIMカード(MVNOサービス)が充実してきています。
オクトバでも去年1月に主要格安SIMカードの比較をお伝えしました。約1年と少しが過ぎ、新たなMVNO事業者の参入、料金の値下げ、データ通信容量の増量など、状況はだいぶ変わりました。
そこで、改めて整理し直してみました。月々の通信費を見直そうと思っている方、スマートフォンやタブレットの購入を考えている方など、ぜひ参考にしてみてください。
主要MVNOのプランを容量制限・容量無制限に分けてGoogleドライブにまとめました。こちらより確認できます。
これだけのプランがあると、どれがいいのか迷ってしまいます。「格安SIM」を使う上で気になるのはやはり料金だと思います。そこで、各社のプランを下記のよう価格帯別に紹介していきます。
- 1,000円以下のプラン
- 1,000〜2,000円のプラン
- 2,000円以上のプラン
- 定額無制限プラン
注:このプランまとめは2015年3月26日現在、展開および発表されているものです。4月からサービス改定されるものも反映されています。最新の情報は各MVNOのサイトなどでご確認ください。また、特記しているものを除き、税抜金額で表記しています。
【2015/03/27 13:30追記】
3月26日に発表されたDMM.mobileの新プラン・料金値下げを反映しました。
基本的なプランとして「1,000円前後=月2GB」というのが定番でしたが、いくつかの事業者はこの4月から価格はそのままで2GBから3GBへと増量します。
動画などの大きいファイルを扱わなければ、月3GBは十分な容量です。
※ここでの「1,000円」はデータ専用プランを基準にしています。
OCN モバイル ONE | IIJmio高速モバイル/Dサービス | 楽天モバイル | ||
---|---|---|---|---|
プラン | 110MB/日 | 3GB/月 | ミニマムスタートプラン | 3.1GBパック |
初期費用 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
月額料金(データ) | 900円 | 1,100円 | 900円 | 900円 |
月額料金(SMS含) | 1,020円 | 1,220円 | 1,040円 | 1,020円 |
月額料金(音声) | 1,600円 | 1,800円 | 1,600円 | 1,600円 |
SIMサイズ | nano / micro / 標準 | nano / micro / 標準 | nano / micro / 標準 | |
SIM枚数 | 最大5枚 | 1枚 | 1枚 | |
追加SIM料金 | 発行手数料(データ1,800円、音声3,000円) 1端末ごとの利用料450円/月 |
|||
高速通信量 | 110MB/日 | 3GB/月 | 3GB/月 | 3.1GB/月 |
高速通信速度 | 150Mbps | 150Mbps | 150Mbps | |
低速通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |
追加チャージ | 500円/回(申込日に限り使い放題) | 500円/0.5GB | 100MB/200円 500MB/1,500円 2GB/3,000円 |
100MB/300円 |
高速低速切替 | あり | あり | あり | |
最低利用期間 | 音声のみ6ヶ月 | 利用開始日の翌月末日まで | 音声のみ12ヶ月 | |
違約金 | 音声のみ8,000円 | 音声のみ最大12,000円(1ヶ月経過ごとに1,000円ずつ減額し、12ヶ月以降は0円) | 音声のみ9,800円 | |
3日間制限 | – | なし | 366MB(クーポン非適用時のみ) | 540MB |
容量繰越 | あり | あり | あり | |
プラン変更 | 可 | 可 | 可 | |
アプリ | あり | あり | あり | |
ウィジェット | あり | なし | なし | |
その他 | ・即日開通(ゲオアキバ店) ・無料Wi-Fiスポットトライアル ・「050 plus」基本料半額または無料 |
・「ファミリー通話割引」 ・「みおふぉんダイアル」(通話料半額アプリ) ・ほぼ同じ内容のBICSIM ・即日開通(BICSIMカウンター) |
・即日開通(楽天カフェなど) |
So-net PLAY SIM | NifMo | BIGLOBE LTE・3G | ||
---|---|---|---|---|
プラン | プラン140M/day | 4G/month (Amazon限定) |
3GBプラン | エントリープラン |
初期費用 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
月額料金(データ) | 880円 | 880円 | 900円 | 900円 |
月額料金(SMS含) | SMS無し | 1,050円 | 1,020円 | |
月額料金(音声) | データ契約のみ | 1,600円 | 1,800円 | |
SIMサイズ | nano / micro / 標準 | nano / micro / 標準 | nano / micro / 標準 | |
SIM枚数 | 1枚 | 1枚 | ||
高速通信量 | 140MB/日 | 4GB/月 | 3GB/月 | 2GB/月 |
高速通信速度 | 150Mbps | 150Mbps (追加チャージ分は100Mbps) |
150Mbps | 150Mbps |
低速通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |
追加チャージ | なし | 0.5GB/900円 | 100MB/300円 | |
高速低速切替 | なし | なし | ||
最低利用期間 | なし | 音声のみ6ヶ月 | 音声のみ12ヶ月 | |
違約金 | なし | 音声のみ8,000円 | 音声のみ8,000円 | |
3日間制限 | – | 360MB | 400MB | 360MB |
容量繰越 | なし | あり | ||
プラン変更 | 可 | 可 | ||
アプリ | なし | あり | あり | |
ウィジェット | なし | なし | なし | |
その他 | ・Amazon.co.jp限定プラン | ・NifMo バリュープログラム ・無料Wi-Fiスポット |
・「BIGLOBEでんわ」(通話料半額アプリ) ・無料Wi-Fiスポット |
DMM.mobile | |||
---|---|---|---|
プラン | 1GB | 2GB | 3GB |
初期費用 | 3,000円 | ||
月額料金(データ) | 660円 | 770円 | 850円 |
月額料金(SMS含) | 810円 | 920円 | 1,000円 |
月額料金(音声) | 1,260円 | 1,470円 | 1,550円 |
SIMサイズ | nano / micro / 標準 | ||
SIM枚数 | 1枚 | ||
高速通信量 | 1GB/月 | 2GB/月 | 3GB/月 |
高速通信速度 | 150Mbps | ||
低速通信速度 | 200kbps | ||
追加チャージ | 100MB/200円 500MB/1,000円 1,000MB/2,000円 |
||
高速低速切替 | あり | ||
最低利用期間 | データ:利用開始月の末日 音声:12ヶ月 |
||
違約金 | 音声のみ9,000円 | ||
3日間制限 | 366MB(高速通信時は制限なし) | ||
容量繰越 | あり | ||
プラン変更 | 可 | ||
アプリ | あり | ||
ウィジェット | なし | ||
その他 | ・利用額の10%のDMMギフト券付与 |
b-mobile X SIM | ||
---|---|---|
プラン | プランI | プランN |
初期費用 | 3,000円 | |
月額料金(データ) | 900円 | 900円 |
月額料金(SMS含) | SMS無し | |
月額料金(音声) | データ契約のみ | |
SIMサイズ | nano / micro / 標準 | |
SIM枚数 | ||
高速通信量 | 1.01GB/月 | 51MB/日 |
高速通信速度 | 制限なし | |
低速通信速度 | 200kbps | |
追加チャージ | 100MB/300円 500MB/1,200円 |
|
高速低速切替 | あり | |
最低利用期間 | なし | |
違約金 | なし | |
3日間制限 | 360MB | |
容量繰越 | なし | |
プラン変更 | 可 | |
アプリ | あり | |
ウィジェット | なし | |
その他 |
mineo | UQ mobile | ||
---|---|---|---|
プラン | 1GB | 2GB | データ高速プラン |
初期費用 | 3,000円 | 3,000円 | |
月額料金(データ) | 850円 | 980円 | 980円 |
月額料金(SMS含) | SMS月額料無料 | SMS月額料無料 | |
月額料金(音声) | 1,460円 | 1,590円 | 1,680円 |
SIMサイズ | nano / micro | nano / micro | |
SIM枚数 | 1枚 | ||
高速通信量 | 1GB/月 | 2GB/月 | 2GB/月 |
高速通信速度 | 150Mbps | 150Mbps | |
低速通信速度 | 200kbps | 200kbps | |
追加チャージ | 100MB/150円 | なし | |
高速低速切替 | あり | ||
最低利用期間 | 12ヶ月(データ・音声とも) | 音声のみ12ヶ月 | |
違約金 | 9,500円(データ・音声とも) | 音声のみ9,500円 | |
3日間制限 | なし | 1GB | |
容量繰越 | あり | なし | |
プラン変更 | 可 | 可 | |
アプリ | なし(提供予定) | なし | |
ウィジェット | – | なし | |
その他 | ・au回線利用 ・データ通信はLTEエリアのみ ・パケットシェア(無料) 「LaLaCall」基本料が無料 |
・au回線利用 ・データ通信はLTEエリアのみ |
続いてのページでは、1,000円〜2,000円のプランをご紹介します。
3GBでは少し物足りないという方の1,000円から2,000円までのプランです。5GBのプランが多いようです。
OCN モバイル ONE | IIJmio高速モバイル/Dサービス | |||
---|---|---|---|---|
プラン | 170MB/日 | 5GB/月 | 500kbps | ライトスタートプラン |
初期費用 | 3,000円 | 3,000円 | ||
月額料金(データ) | 1,380円 | 1,450円 | 1,800円 | 1,520円 |
月額料金(SMS含) | 1,500円 | 1,570円 | 1,920円 | 1,660円 |
月額料金(音声) | 2,080円 | 2,150円 | 2,500円 | 2,220円 |
SIMサイズ | nano / micro / 標準 | nano / micro / 標準 | ||
SIM枚数 | 最大5枚 | 1枚 | ||
追加SIM料金 | 発行手数料(データ1,800円、音声3,000円) 1端末ごとの利用料450円/月 |
|||
高速通信量 | 170MB/日 | 5GB/月 | 15GB/月 | 5GB/月 |
高速通信速度 | 150Mbps | 500kbps | 150Mbps | |
低速通信速度 | 200kbps | 200kbps | ||
追加チャージ | 500円/回(申込日に限り使い放題) | 500円/0.5GB | 100MB/200円 500MB/1,500円 2GB/3,000円 |
|
高速低速切替 | あり | なし | あり | |
最低利用期間 | 音声のみ6ヶ月 | 利用開始日の翌月末日まで | ||
違約金 | 音声のみ8,000円 | 音声のみ最大12,000円(1ヶ月経過ごとに1,000円ずつ減額し、12ヶ月以降は0円) | ||
3日間制限 | – | なし | 366MB(クーポン非適用時のみ) | |
容量繰越 | あり | なし | あり | |
プラン変更 | 可 | 可 | ||
アプリ | あり | あり | ||
ウィジェット | あり | なし | ||
その他 | ・即日開通(ゲオアキバ店) ・無料Wi-Fiスポットトライアル ・「050 plus」基本料半額または無料 |
・「ファミリー通話割引」 ・「みおふぉんダイアル」(通話料半額アプリ) ・ほぼ同じ内容のBICSIM ・即日開通(BICSIMカウンター) |
楽天モバイル | So-net PLAY SIM | NifMo | BIGLOBE LTE・3G | |
---|---|---|---|---|
プラン | 5GBパック | プラン200M/day | 5GBプラン | ライトSプラン |
初期費用 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
月額料金(データ) | 1,450円 | 1,278円 | 1,600円 | 1,505円 |
月額料金(SMS含) | 1,570円 | SMS無し | 1,750円 | 1,625円 |
月額料金(音声) | 2,150円 | データ契約のみ | 2,300円 | 2,405円 |
SIMサイズ | nano / micro / 標準 | nano / micro / 標準 | nano / micro / 標準 | nano / micro / 標準 |
SIM枚数 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | |
高速通信量 | 5GB/月 | 200MB/日 | 5GB/月 | 5GB/月 |
高速通信速度 | 150Mbps | 150Mbps | 150Mbps | 150Mbps |
低速通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps |
追加チャージ | 100MB/300円 | なし | 0.5GB/900円 | 100MB/300円 |
高速低速切替 | あり | なし | なし | |
最低利用期間 | 音声のみ12ヶ月 | なし | 音声のみ6ヶ月 | 音声のみ12ヶ月 |
違約金 | 音声のみ9,800円 | なし | 音声のみ8,000円 | 音声のみ8,000円 |
3日間制限 | 1GB | – | 600MB | 600MB |
容量繰越 | なし | なし | あり | |
プラン変更 | 可 | 可 | 可 | |
アプリ | あり | なし | あり | あり |
ウィジェット | なし | なし | なし | なし |
その他 | ・即日開通(楽天カフェなど) | ・NifMo バリュープログラム ・無料Wi-Fiスポット |
・「BIGLOBEでんわ」(通話料半額アプリ) ・無料Wi-Fiスポット |
DMM.mobile | b-mobile X SIM | mineo | |
---|---|---|---|
プラン | 5GB | プランB | 4GB |
初期費用 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
月額料金(データ) | 1,270円 | 1,505円 | 1,580円 |
月額料金(SMS含) | 1,420円 | SMS無し | SMS月額料:無料 |
月額料金(音声) | 1,970円 | データ契約のみ | 2,190円 |
SIMサイズ | nano / micro / 標準 | nano / micro / 標準 | nano / micro |
SIM枚数 | 1枚 | 1枚 | |
高速通信量 | 5GB/月 | 2.2GB/月 | 4GB/月 |
高速通信速度 | 150Mbps | 制限なし | 150Mbps |
低速通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps |
追加チャージ | 100MB/200円 500MB/1,000円 1,000MB/2,000円 |
100MB/300円 500MB/1,200円 |
100MB/150円 |
高速低速切替 | あり | あり | あり |
最低利用期間 | データ:利用開始月の末日 音声:12ヶ月 |
なし | 12ヶ月(データ・音声とも) |
違約金 | 音声のみ9,000円 | なし | 9,500円(データ・音声とも) |
3日間制限 | 366MB(高速通信時は制限なし) | 360MB | なし |
容量繰越 | あり | なし | あり |
プラン変更 | 可 | 可 | 可 |
アプリ | あり | あり | なし(提供予定) |
ウィジェット | なし | なし | – |
その他 | ・利用額の10%のDMMギフト券付与 | ・au回線利用 ・データ通信はLTEエリアのみ ・パケットシェア(無料) 「LaLaCall」基本料が無料 |
続いてのページでは、2,000円以上のプランをご紹介します。
続いては2,000円以上のプランです。各社とも概ね7GB〜10GBのプランです。
SIMカードを追加できるプランもあり、家族で利用したり、複数の端末で利用する場合などに最適です。
IIJmio高速モバイル/Dサービス | 楽天モバイル | So-netモバイルLTE | |
---|---|---|---|
プラン | ファミリーシェアプラン | 10GBパック月 | +Talk S |
初期費用 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
月額料金(データ) | 2,560円 | 2,260円 | (音声+データ契約のみ) |
月額料金(SMS含) | 2,700円 | 2,380円 | (音声+データ契約のみ) |
月額料金(音声) | 3,260円〜 | 2,960円 | 2,676円 |
SIMサイズ | nano / micro / 標準 | nano / micro / 標準 | nano / micro / 標準 |
SIM枚数 | 最大3枚 | 1枚 | 1枚 |
追加SIM料金 | 1枚2,000円 | ||
高速通信量 | 10GB/月 | 10GB/月 | 500MB/月 |
高速通信速度 | 150Mbps | 150Mbps | 150Mbps |
低速通信速度 | 200kbps | 200kbps | 非公開 |
追加チャージ | 100MB/200円 500MB/1,500円 2GB/3,000円 |
100MB/300円 | 100MB/500円 500MB/2,100円 1GB/3,800円 |
高速低速切替 | あり | あり | |
最低利用期間 | 利用開始日の翌月末日まで | 音声のみ12ヶ月 | 12ヶ月 |
違約金 | 音声のみ最大12,000円(1ヶ月経過ごとに1,000円ずつ減額し、12ヶ月以降は0円) | 音声のみ9,800円 | 8,000円 |
3日間制限 | 366MB(クーポン非適用時のみ) | 1.7GB | なし |
容量繰越 | あり | なし | |
プラン変更 | 可 | 可 | 不可 |
アプリ | あり | あり | なし |
ウィジェット | なし | なし | なし |
その他 | ・「ファミリー通話割引」 ・「みおふぉんダイアル」(通話料半額アプリ) ・ほぼ同じ内容のBICSIM ・即日開通(BICSIMカウンター) |
即日開通(楽天カフェなど) |
NifMo | BIGLOBE LTE・3G | ||
---|---|---|---|
プラン | 10GBプラン | ライトMプラン | スタンダードプラン |
初期費用 | 3,000円 | 3,000円 | |
月額料金(データ) | 2,800円 | 2,838円 | 3,790円 |
月額料金(SMS含) | 2,950円 | 2,958円 | 3,910円 |
月額料金(音声) | 3,500円 | 3,738円 | 4,690円 |
SIMサイズ | nano / micro / 標準 | nano / micro / 標準 | |
SIM枚数 | 1枚 | 1枚 | 音声契約:1枚 データ契約:最大3枚 |
追加SIM料金 | 月額料金0円 申込手数料3,000円 |
||
高速通信量 | 10GB/月 | 8GB/月 | 10GB/月 |
高速通信速度 | 150Mbps | 150Mbps | |
低速通信速度 | 200kbps | 200kbps | |
追加チャージ | 0.5GB/900円 | 100MB/300円 | |
高速低速切替 | なし | なし | |
最低利用期間 | 音声のみ6ヶ月 | 音声のみ12ヶ月 | |
違約金 | 音声のみ8,000円 | 音声のみ8,000円 | |
3日間制限 | 1GB | 1GB | |
容量繰越 | なし | あり | |
プラン変更 | 可 | 可 | |
アプリ | あり | あり | |
ウィジェット | なし | なし | |
その他 | ・NifMo バリュープログラム ・無料Wi-Fiスポット |
・「BIGLOBEでんわ」(通話料半額アプリ) ・無料Wi-Fiスポット |
DMM.mobile | b-mobile X SIM | |||
---|---|---|---|---|
プラン | 7GB | 8GB | 10GB | プランFlat |
初期費用 | 3,000円 | 3,000円 | ||
月額料金(データ) | 2,040円 | 2,140円 | 2,250円 | 2,980円 |
月額料金(SMS含) | 2,190円 | 2,290円 | 2,400円 | -(SMS無し) |
月額料金(音声) | 2,740円 | 2,840円 | 2,950円 | -(データ契約のみ) |
SIMサイズ | nano / micro / 標準 | nano / micro / 標準 | ||
SIM枚数 | 1枚 | 最大3枚 | ||
追加SIM料金 | 発行手数料3,000円 毎月の料金はSIMの組み合わせ(音声/データ)により異なる |
|||
高速通信量 | 7GB/月 | 8GB/月 | 10GB/月 | 7GB/月 |
高速通信速度 | 150Mbps | 150Mbps | ||
低速通信速度 | 200kbps | 200kbps | ||
追加チャージ | 100MB/200円 500MB/1,000円 1,000MB/2,000円 |
100MB/300円 500MB/1,200円 |
||
高速低速切替 | あり | あり | ||
最低利用期間 | データ:利用開始月の末日、音声:12ヶ月 | なし | ||
違約金 | 音声のみ9,000円 | なし | ||
3日間制限 | 366MB(高速データ通信時は制限なし) | 1GB | ||
容量繰越 | あり | なし | ||
プラン変更 | 可 | 可 | ||
アプリ | あり | あり | ||
ウィジェット | なし | なし | ||
その他 | ・利用額の10%のDMMギフト券付与 |
ここまでは毎月のデータ通信容量が決められたプランをご紹介しましたが、次のページではデータ通信容量に制限のない「定額無制限プラン」をご紹介します。
データ通信量を気にせずに使えるプランです。
日本通信、U-mobile、ぷららの3社は比較的速度の速いプラン(理論値)を提供しています。
DTI、ワイヤレスゲート、NifMo、楽天モバイル、UQ mobileの5社は速度を抑える代わりに、月々の料金が低く設定されています。
日本通信 | U-mobile | ぷららモバイルLTE | |
---|---|---|---|
プラン | b-mobile SIM高速定額 | LTE使い放題 | 定額無制限プラン |
初期費用 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
月額料金(データ) | 1,980円 | 2,480円 | 2,980円(税込) |
月額料金(SMS含) | -(利用可) | 2,630円 | 3,142円(税込) |
月額料金(音声) | 2,780円 | 2,980円 2,730円(1年契約) |
3,736円(税込) |
SIMサイズ | nano / micro / 標準 | nano / micro / 標準 | nano / micro |
SIM枚数 | 1枚 | 1枚 | 1枚 |
最大通信速度 | 制限なし | 150Mbps | 3Mbps |
最低利用期間 | 音声のみ5ヶ月 | 音声のみ6ヶ月 | 音声のみ6ヶ月 |
違約金 | 音声のみ8,000円 | 音声のみ6,000円 | 音声のみ8,000円 |
3日間制限 | なし | ||
アプリ | あり | あり | なし |
ウィジェット | なし | なし | なし |
その他 | ・「U-CALL」(通話料半額アプリ) | ・「ひかりTVエントリープラン」無料 |
DTI | ワイヤレスゲート | NifMo | |
---|---|---|---|
プラン | ServersMan SIM LTE | 480円プラン | スタートプラン |
初期費用 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
月額料金(データ) | 467円 | 445円 | -(音声+データ契約のみ) |
月額料金(SMS含) | 610円 | 584円 | -(利用可) |
月額料金(音声) | -(データ契約のみ) | -(データ契約のみ) | 2,680円 |
SIMサイズ | nano / micro / 標準 | nano / micro / 標準 | nano / micro / 標準 |
SIM枚数 | 1枚 | 1枚 | 1枚 |
最大通信速度 | 250kbps | 250kbps | 200kbps |
高速通信チャージ | 100MB/250円 500MB/1,250円 1GB/2,500円 で高速通信可 |
500円/200MBで高速通信可 | 900円/0.5GBで最大150Mbps高速通信可 |
最低利用期間 | なし | なし | 6ヶ月 |
違約金 | なし | なし | 8,000円 |
3日間制限 | あり | ||
アプリ | あり | あり | あり |
ウィジェット | なし | あり | なし |
その他 | ・指定したアプリの起動時に自動で高速通信モードに切り替わる | ・ワイヤレスゲートの公衆無線LANスポット使い放題 | ・ヨドバシカメラ店頭・通販で販売 ・LTE対応必須・3G端末不可 ・公衆Wi-Fiサービス(BBモバイルポイント) |
楽天モバイル | UQ mobile | |
---|---|---|
プラン | ベーシックプラン | データ無制限プラン |
初期費用 | 3,000円 | 3,000円 |
月額料金(データ) | 525円 | 1,980円 |
月額料金(SMS含) | 645円 | SMS月額料:無料 |
月額料金(音声) | 1,250円 | 2,680円 |
SIMサイズ | nano / micro / 標準 | nano / micro |
SIM枚数 | 1枚 | 1枚 |
最大通信速度 | 200kbps | 300kbps (2015年12月末までは500kbps) |
高速通信チャージ | 300円/100MB | なし |
最低利用期間 | 音声のみ12ヶ月 | 音声のみ12ヶ月 |
違約金 | 音声のみ9,800円 | 音声のみ9,500円 |
3日間制限 | 1GB | |
アプリ | あり | なし |
ウィジェット | なし | なし |
その他 | ・即日開通(楽天カフェなど) | ・au回線利用 ・データ通信はLTEエリアのみ |
以上、計14社の主なプランのまとめをお伝えしました。同じ価格帯であっても、各社それぞれに特徴や違いが出ていますね。
各社のプランは分かりましたが、いったいどのプランを選べばいいのか困ってしまいますよね。次回は普段どれくらい通信しているか、どんな使い方をしているのかを確認してみたいと思います。
なお、今回のまとめでは省きましたが、自宅のインターネット回線を契約していると月々の料金を割り引いてくれるMVNOもありますので、プロバイダーの公式サイトなどで確認してみてください。
今回取り上げた14社の公式サイトはこちらです。